CANASIAN REAL ESTATE INC.
Get the Power of 3 working for YOU!
0 NORTHPORT
Alberton C0B 1B0
$12,500 | 202300066 |
Waterview: | No |
Land: | Wooded/Treed |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 0.93 |
0 ROUTE 12
Southwest Lot 16 C0B 1T0
$25,000 | 202221446 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
CROSS SHORES
Wellington, C0B 1Y0
$29,000 | 202104347 |
Waterview: | Yes |
Land: | Not Landscaped |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.5 |
0 SUNRISE AVENUE
Greenwich C0A 2A0
$33,500 | 202221641 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 0.29 |
0 WESTERN ROAD
Miscouche C0B 1T0
$39,900 | 202226412 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Wooded/treed |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 20 |
1558 SPRING VALLEY R
Spring Valley C0B 1M0
$40,000 | 202227750 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 2.10 |
WELLINGTON RD
Wellington C0B2E0
$47,500 | 202211857 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 7.32 |
13281 ROUTE 14
Waterford C0B 2B0
$49,900 | 202226084 |
Waterview: | Yes |
Land: | Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 2.58 |
0 ROUTE 11
Abrams Village C0B 2E0
$51,500 | 202223042 |
Waterview: | No |
Land: | Wooded/Treed |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 58 |
0 ROUTE 12
Kildare C0B 1B0
$59,900 | 202225764 |
Waterview: | No |
Land: | Treed, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 7 |
RIVER RD
Cape Traverse C0B1X0
$62,500 | 202209995 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 2.85 |
SONORA ROAD
St. Peters C0A2A0
$67,000 | 202212782 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) |
Lot24 RED SHORE LANE
Ellerslie-Bideford C0B1P0
$68,000 | 202300150 |
Waterview: | Yes |
Land: | Level, Wooded/treed |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 0.74 |
Lt 12 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$75,000 | 202011862 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
09-15 BAKERS SHORE
Grand River C0B1Y0
$75,000 | 202216221 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 3.08 |
09-16 BAKERS SHORE
Grand River C0B1Y0
$75,000 | 202216234 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 3.08 |
Lt 13 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$75,000 | 202011864 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
Lt 11 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$75,000 | 202011851 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
09-14 BAKERS SHORE R
Grand River C0B1Y0
$75,000 | 202216208 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 3.08 |
03-4 STEWART ROAD
Borden Carleton C0B 1X0
$79,000 | 202225007 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1 |
0 HIGHBANK CRES.
Rocky Point C0A 1J0
$80,000 | 202226650 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 0.61 |
0 CENTERLINE ROAD
St. Lawrence C0B 1S0
$84,900 | 202226962 |
Waterview: | No |
Land: | Wooded/Treed, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 100 |
0 FERNWOOD RD
Bedeque C0B1C0
$85,000 | 202215782 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | Well |
Lot Size: acre(s) | 8.8 |
Lot 1 GRANVILLE
North Granville C0A1E0
$89,900 | 202202125 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | Municipal |
Lot Size: acre(s) | 1.11 |
0 INKERMAN ROAD
Westmoreland C0A 1J0
$90,000 | 202226694 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 2.90 |
0 BROWN'S ROAD
New Londron C0B 1M0
$95,000 | 202226267 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared |
Water: | 0 |
Lot Size: acre(s) | 1 |
0 LONG RIVER
C0B 1M0
$98,500 | 202217701 |
Waterview: | No |
Land: | |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | 9.52 |
09-12 BAKERS SHORE R
Grand River C0B1Y0
$99,000 | 202216103 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.17 |
9-11 BAKERS SHORE
Grand River C0B1Y0
$99,000 | 202215772 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.17 |
09-10 BAKERS SHORE
Grand River C0B1Y0
$99,000 | 202215728 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.17 |
0-13 BAKERS SHORE RD
Grand River C0B1Y0
$99,000 | 202216202 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.18 |
0 CAMPBELLTON ROAD
New London C0B 1M0
$99,500 | 202227172 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared |
Water: | 0 |
Lot Size: acre(s) | 1.59 |
0 RICHARD POINT RD
Cape Traverse C0B 1X0
$99,900 | 202221335 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) |
299 POPE ROAD
Summerside C1N 5Y2
$99,900 | 202227107 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | Municipal |
Lot Size: acre(s) | 0.59 |
10-2 RTE 14
Campbellton C0B1E0
$119,900 | 202211655 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared, Softwood |
Water: | Unknown |
Lot Size: acre(s) | 3.34 |
10-3 RTE 14
Campbellton C0B1E0
$119,900 | 202211658 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared |
Water: | Unknown |
Lot Size: acre(s) | 3.17 |
10-4 RTE 14
Campbellton C0B1E0
$119,900 | 202211662 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared, Softwood |
Water: | Unknown |
Lot Size: acre(s) | 3.07 |
Lot 7 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$127,000 | 202011835 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.2 |
10-5 RTE 14
Campbellton C0B1E0
$129,900 | 202211668 |
Waterview: | Yes |
Land: | Partially Cleared |
Water: | Unknown |
Lot Size: acre(s) | 3.02 |
Lot 4 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$140,000 | 202011813 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.3 |
Lot 5 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$140,000 | 202011816 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.3 |
Lot 6 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$144,000 | 202011818 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.4 |
09-36 STACEY LANE
St. Nicholas C0B 1T0
$149,900 | 202221530 |
Waterview: | Yes |
Land: | Not Landscaped |
Water: | |
Lot Size: acre(s) | 1.76 |
0 STEWART ROAD
Borden Carleton C0B 1X0
$170,000 | 202220368 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.50 |
Lot 2 RIVER VIEW DR.
Cape Traverse C0B1X0
$173,000 | 202011811 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.9 |
0 FORTUNE COVE
Cascumpec
$179,900 | 202224166 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 4.93 |
46 WATER ST
Georgetown C0A1L0
$199,900 | 202203083 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Landscaped, Year Round Road |
Water: | Municipal |
Lot Size: acre(s) | .43 |
0 APPIN ROAD
Appin Road C0A 1C0
$199,900 | 202222799 |
Waterview: | No |
Land: | Not Landscaped |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 38 |
Lot 1 RIVERVIEW DRIV
Cape Traverse C0B1X0
$203,000 | 202011744 |
Waterview: | Yes |
Land: | Cleared, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.4 |
09-34 STACEY LANE
St. Nicholas C0B 1T0
$225,000 | 202220875 |
Waterview: | Yes |
Land: | Not Landscaped, Year Round Road |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 1.82 |
09-9 LIDIA LANE
Grand River C0B1Y0
$240,000 | 202215419 |
Waterview: | Yes |
Land: | Not Landscaped |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 6.34 |
1925 MILL RIVER RD
Freetown C0B 1L0
$298,500 | 202224616 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | Drilled Well |
Lot Size: acre(s) | 1.33 |
1579 BEAR RIVER ROAD
Souris
$299,900 | 202219256 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 48 |
7391 ROUTE 14
Burton C0B 1V0
$299,900 | 202218655 |
Waterview: | Yes |
Land: | 0 |
Water: | 0 |
Lot Size: acre(s) | 9.62 |
0 HARTS GRAVEL RD
Mount Pleasant C0B 1J0
$299,900 | 202224589 |
Waterview: | No |
Land: | Cleared, Level |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 11 |
09-8 LIDIA LANE
Grand River C0B1Y0
$340,000 | 202215413 |
Waterview: | Yes |
Land: | Not Landscaped |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 8.28 |
09-7 LIDIA LANE
Grand River C0B1Y0
$360,000 | 202215293 |
Waterview: | Yes |
Land: | Not Landscaped |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 7.36 |
0 DICKIE RD
Borden C0B1M0
$995,000 | 202212634 |
Waterview: | No |
Land: | |
Water: | Unknown |
Lot Size: acre(s) | 14.9 |
700 READ DR.
Summerside C1N4J5
$1,750,000 | 202209300 |
Waterview: | No |
Land: | Partially Cleared, Sloping |
Water: | None |
Lot Size: acre(s) | 26.5 |
Contact
629 Water Street East, Summerside PE C1N4H8Nicolle: | ||
Marc: | ||
Fiona: |
Questions? We them - go ahead - ASK!:
Please look to the bottom left corner for the chat icon and click it - depending if we are online you will be able to either chat with us in real time or leave a message and we will get right back to you.